|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
| মডেল নম্বর: | AC400-NG |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50 সেট/মি |
৪০০ কিলোওয়াট গ্যাস ইলেকট্রিক জেনারেটর সেট- শক্তি সঞ্চয় সর্বাধিক করার জন্য CHHP সিস্টেমের সংহতকরণের সম্ভাবনা সহ প্রাকৃতিক গ্যাস অপারেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি খরচ কার্যকর শক্তি সমাধান।
| মডেল আইটেম | এসি১০-এনজি | AC30-NG | এসি৪০-এনজি | এসি৫০-এনজি | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | এসি৩০০-এনজি | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র শক্তি (কেভিএ) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| জ্বালানী খরচ (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 380V-415V | ||||||||
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ | ||||||||
| গোলমালের মাত্রা (ডিবি) | 7M@95 | 7M@100 | |||||||
| মডেল | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নেট ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| এসি১০-এনজি | 1550 | 820 | 1200 | 700 |
| AC500-NG | 4400 | 2010 | 2500 | 6080 |
ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড পাওয়া যায়ঃ কামিন্স বা ইউচাই (প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য) ।
হ্যাঁ, আমরা খরচ-কার্যকারিতা এবং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজড শক্তি সমাধান সরবরাহ করি।