|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
| মডেল নম্বর: | AY1125 |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | negotiate |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মি |
ডিজেল ইঞ্জিন শক্তি উত্পাদন সিস্টেমঃ ডিজেল ইঞ্জিন, তেল সরবরাহ সিস্টেম, শীতল সিস্টেম, স্টার্ট সিস্টেম প্লাস সিঙ্ক্রোনিক ব্রাশহীন জেনারেটর সমাবেশ।ডিজেল ইঞ্জিন পুরো শক্তি উত্পাদন সিস্টেমের শক্তি কোর, এবং ডিজেল জেনারেটর সেটের প্রথম পর্যায়ে শক্তি রূপান্তর ডিভাইস, যা রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এমন মূল সরঞ্জাম।ডিজেল ইঞ্জিন প্রধানত নিম্নলিখিত এবং অংশ গঠিত হয়: সমষ্টিগত উপাদান এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সংযোগ রড প্রক্রিয়া, ভালভ প্রক্রিয়া এবং ইনপুট এবং নিষ্কাশন সিস্টেম, ডিজেল ইঞ্জিন সরবরাহ সিস্টেম, শীতল সিস্টেম, তৈলাক্তকরণ সিস্টেম,স্টার্ট এবং বৈদ্যুতিক সিস্টেম, এবং বুস্টার সিস্টেম।
| মডেল | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | প্রধান শক্তি | ইঞ্জিন মডেল | বোর × স্ট্রোক (মিমি) | জ্বালানী খরচ (এল/ঘন্টা) | ওজন (কেজি) | লুব ভলিউম (এল) | মাত্রা (LxWxH মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এসি২৮ | ২৮/৩ | ২৬/২১ | 4B3.9-G1 | ১০২×১২০ | 6.5 | 885 | 10.9 | ১৬০০×৮৩০×১২০০ |
| এসি৩৫ | 35/28 | ৩১/২৫ | 4B3.9-G1 | ১০২×১২০ | 6.8 | 885 | 10.9 | ১৬০০×৮৩০×১২০০ |
| এসি৪৩ | ৪৩/৩৫ | ৪০/৩২ | 4BT3.9-G1 | ১০২×১২০ | 8 | 900 | 10.9 | ১৮০০×৮৩০×১২০০ |
| এসি৫৩ | ৫৩/৪২ | ৪৫/৩৬ | 4BT3.9-G1 | ১০২×১২০ | 9.8 | 930 | 10.9 | ১৮০০×৮৩০×১২০০ |
| এসি৫৮ | ৫৮/৪৬ | ৫৩/৪২ | ৪বিটিএ৩.৯-জি২ | ১০২×১২০ | 12.6 | 1100 | 10.9 | ১৯৫০×৮৩০×১২০০ |
| এসি৬২ | ৬২/৫০ | ৫৬/৪৫ | ৪বিটিএ৩.৯-জি২ | ১০২×১২০ | 13.8 | 1100 | 10.9 | ১৯৫০×৮৩০×১২০০ |
| এসি৭৫ | ৭৫/৬০ | ৬৬/৫৩ | ৪বিটিএ৩.৯-জি২ | ১০২×১২০ | 15 | 1100 | 10.9 | ২১৫০×৮৩০×১২০০ |
| AC88 | ৮৮/৭০ | ৮০/৬৪ | 6BT5.9-G2 | ১০২×১২০ | 17 | 1130 | 16.4 | ২১৫০×৮৩০×১২০০ |
| এসি ১০০ | ১০০/৮০ | ৯০/৭২ | 6BT5.9-G2 | ১০২×১২০ | 19 | 1160 | 16.4 | ২২৮০×৮৩০×১২০০ |
| এসি ১১০ | ১১০/৮৮ | ১০০/৮০ | 6BT5.9-G2 | ১০২×১২০ | 21 | 1170 | 16.4 | ২২৮০×৮৩০×১২০০ |
| AC125 | ১২৫/১০০ | ১১২/৯০ | 6BT5.9-G2 | ১০২×১২০ | 22 | 1190 | 16.4 | 2400×950×1300 |
| এসি১৩৭ | ১৩৭/১১০ | ১২৫/১০০ | 6BTA5.9-G2 | ১০২×১২০ | 24 | 1200 | 16.4 | 2400×950×1300 |
| AC169 | ১৬৯/১৩৫ | ১৫০/১২০ | 6BTAA5.9-G2 | ১০২×১২০ | 26 | 1220 | 16.4 | ২৬৫০×৯৫০×১৪৩০ |
| এসি২০৬ | ২০৬/১৬৫ | 187.5/150 | 6CTA8.3-G2 | ১১৪×১৩৫ | 33 | 1680 | 23.8 | ২৬৫০×৯৫০×১৪৩০ |
| AC225 | ২২৫/১৮০ | ২০০/১৬০ | 6CTA8.3-G2 | ১১৪×১৩৫ | 33 | 1700 | 23.8 | ২৬৫০×৯৫০×১৫৩০ |
| এসি২৭৫ | ২৭৫/২২০ | ২৫০/২০০ | 6CTA8.3-G2 | ১১৪×১৩৫ | 44 | 1850 | 23.8 | ২৮০০×৯৮০×১৫৩০ |
| এসি৩০৩ | 302.5/২৪২ | ২৭৫/২২০ | 6LTAA8.3-G2 | ১১৪×১৩৫ | 53 | 2000 | 23.8 | ২৮০০×৯৮০×১৫৩০ |
| এসি ৩১২ | ৩১২/২৮০ | ২৮০/২২০ | এনটি৮৫৫-জিএ | ১৪০×১৫২ | 54 | 2100 | 27.6 | ২৯০০×১০০০×১৬০০ |
| এসি৩৫০ | ৩৫০/৩১০ | ৩১২/২৫০ | NTA855-G1A | ১৪০×১৫২ | 61 | 3120 | 39 | ২৯০০×১০০০×১৬০০ |
| AC388 | ৩৮৮/৩১৫ | ৩৫০/২৮০ | NTA855-G1B | ১৪০×১৫২ | 74 | 3120 | 39 | ২৯৫০ × ১৩০০ × ১৬০০ |
| এসি৩৯৩ | 393/330 | 357.5/২৮৬ | NTA855-G2A | ১৪০×১৫২ | 74 | 3250 | 39 | 3000×1000×1600 |
| এসি ৪১২ | 412/330 | ৩৭৫/৩০০ | NTA855-G4 | ১৪০×১৫২ | 82 | 3300 | 39 | ৩২০০ × ১১২০ × ১৬০০ |
| এসি৪৫০ | ৪৫০/৩৬০ | ৪০০/৩২০ | NTAA855-G7A | ১৪০×১৫২ | 86 | 3550 | 39 | ৩২৫০×১৩৮০×১৬০০ |
| এসি ৪১৩ | 412.5/330 | ৩৭৫/৩০০ | NTAA855-G7A | ১৪০×১৫২ | 83 | 3570 | 39 | ৩৪৫০×১৩৮০×১৬০০ |
| এসি ৫০০ | ৫০০/৪০০ | ৪৫০/৩৬০ | KTA19-G2 | ১৫৯×১৫৯ | 95 | 3570 | 50 | ৩৬০০×১২২০×১৯০০ |
| AC550 | ৫৫০/৪৪০ | ৫০০/৪০০ | KTA19-G3 | ১৫৯×১৫৯ | 105 | 4350 | 50 | ৩৬০০×১২২০×১৯০০ |
| AC550 | ৫৫০/৪৪০ | ৫০০/৪০০ | KTA19-G3A | ১৫৯×১৫৯ | 105 | 4800 | 50 | ৩৬০০×১২২০×১৯০০ |
| এসি৬৫০ | ৬৫০/৫২০ | ৫৫০/৪৪০ | KTA19-G4 | ১৫৯×১৫৯ | 107 | 4350 | 50 | ৩৬০০×১২২০×১৯০০ |
| AC687 | ৬৮৭/৫৫০ | ৬২৫/৫০০ | KTAA19-G5 | ১৫৯×১৫৯ | 110 | 5000 | 50 | ৩৮০০×১৩৫০×২১০০ |
| AC712 | ৭১২/৫৭০ | ৬৫০/৫২০ | KTAA19-G6A | ১৫৯×১৫৯ | 140 | 5100 | 50 | ৩৮০০ × ১৪৫০ × ২১০০ |
| এসি ৮০০ | ৮০০/৬৪০ | 725/580 | QSKTAA19 | ১৫৯×১৫৯ | 145 | 5800 | 50 | ৩৮০০ × ১৪৫০ × ২১০০ |
| AC825 | ৮২৫/৬৬০ | ৭৫০/৬০০ | KTA38-GA | ১৫৯×১৫৯ | 158 | 6080 | 50 | ৪৩০০×১৬৫০×২৪০০ |
| AC880 | 880/710 | ৮০০/৬৪০ | KTA38-G2 | ১৫৯×১৫৯ | 162 | 6080 | 135 | ৪৪০০×১৮০০×২৪০০ |
| এসি১০০০ | ১০০০/৮০০ | ৯০০/৭২০ | KTA38-G2B | ১৫৯×১৫৯ | 170 | 6080 | 135 | ৪৫০০×১৮৩০×২৪০০ |
| AC1100 | ১১০০/৮৮০ | ১০০০/৮০০ | KTA38-G2A | ১৫৯×১৫৯ | 185 | 6560 | 135 | ৪৫০০×১৮৩০×২৪০০ |
| AC1375 | ১৩৭৫/১১০০ | ১২৫০/১০০০ | KTA38-G5 | ১৫৯×১৫৯ | 191 | 7350 | 135 | ৪৮৫০×১৮৩০×২৪০০ |
| AC1375 | ১৩৭৫/১১০০ | ১২৫০/১০০০ | QSK38-G5 | ১৫৯×১৫৯ | 274 | 8000 | 135 | ৪৬৫০×১৮৩০×২৪০০ |
| AC1650 | ১৬৫০/১৩২০ | ১৫০০/১২০০ | KTA50-G3 | ১৫৯×১৫৯ | 282 | 9800 | 177 | 5200×2080×2400 |
| AC2250 | 2250/1800 | 2000/1600 | KTA50-GS8 | ১৫৯×১৫৯ | 309 | 10700 | 204 | ৫৬০০×২০৮০×২৪০০ |
| এসি২৪৭৫ | 2475/1980 | 2250/1800 | QSK60-G4 | ১৫৯×১৫৯ | 394 | 16644 | 280 | ৬০৯০×২২৮২×২৬১২ |
উঃ হ্যাঁ
উত্তরঃ 30% টি/টি অগ্রিম, 70% ব্যালেন্স যখন বি/এল কপি পাবেন, অথবা 100% অস্থায়ী এল/সি।
উত্তরঃ অগ্রিম আমানত বা মূল এল / সি পাওয়ার পরে প্রায় 15-25 দিন।
উত্তরঃ আমাদের আইএসও আছে এবং আমরা বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দিষ্ট সার্টিফিকেট যেমন নাইজেরিয়ার জন্য সোনক্যাপ, ইরানের জন্য সিওআই, সৌদি আরবের জন্য এসএএসও ইত্যাদির জন্য আবেদন করতে পারি।
উত্তরঃ এক বছর বা 1200 ঘন্টা চলমান যা আগে ঘটে, গ্যারান্টি সময়ের মধ্যে আমরা সরবরাহ করবমুক্তঅব্যবহৃত সময়ের পরে, আমরা সম্ভাব্য সমস্যাগুলির জন্য সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি সরবরাহ করি।খরচজেনসেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ।