|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
| মডেল নম্বর: | AC400-NG |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50 সেট/মি |
এই প্রাকৃতিক গ্যাস জেনারেটরটি খরচ-সাশ্রয়ী বিদ্যুতের সমাধান সরবরাহ করে এবং উন্নত শক্তি দক্ষতার জন্য CHHP সিস্টেমের সাথে সমন্বিত হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।
| মডেলের বিষয় | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেট পাওয়ার (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| রেট পাওয়ার (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| জ্বালানি | প্রাকৃতিক গ্যাস | ||||||||
| ব্যবহার (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| রেট ভোল্টেজ | 380V-415V | ||||||||
| ভোল্টেজ স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ | 1.50% | ||||||||
| ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের সময় | 1s | ||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | ||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ওঠানামার অনুপাত | 1% | ||||||||
| রেটেড গতি | 1500 r/Min | ||||||||
| নিষ্ক্রিয় গতি | 700 r/Min | ||||||||
| ইনসুলেশন স্তর | H | ||||||||
| শব্দ স্তর | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|
| ইঞ্জিনের প্রকার | 4 স্ট্রোক, ইলেকট্রনিক-কন্ট্রোল স্পার্ক প্লাগ ইগনিশন, জল শীতলীকরণ, দহন এর আগে বায়ু এবং গ্যাসের সঠিক অনুপাত মিশ্রণ |
| কুলিং প্রকার | বদ্ধ-প্রকার কুলিং মোডের জন্য রেডিয়েটর ফ্যান কুলিং, অথবা কোজেনারেশন ইউনিটের জন্য হিট এক্সচেঞ্জার জল শীতলীকরণ |
| তেল সুপারিশ | API পরিষেবা গ্রেড CD বা তার বেশি SAE 15W-40 CF4 |
| নির্গমন তাপমাত্রা | মডেলের উপর নির্ভর করে 600-680℃ |
আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য আমরা কামিন্স এবং ইউচাই ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন বিকল্পগুলি অফার করি।