| ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
| মডেল নম্বর: | AC500-NG |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50 সেট/মি |
গ্যাস জেনারেটর সাশ্রয়ী মূল্যের পাওয়ার সলিউশন সরবরাহ করে এবং উন্নত শক্তি দক্ষতার জন্য CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) সিস্টেম সক্ষম করে।
| মডেল আইটেম | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেট পাওয়ার (কেভিএ) | ১২.৫ | ৩৭.৫ | ৫০ | ৬৩ | ১০০ | ১৫০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ৬২৫ |
| রেট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ১০ | ৩০ | ৪০ | ৫০ | ৮০ | ১০০ | ২০০ | ৩০০ | ৫০০ |
| জ্বালানি খরচ (মি³/ঘন্টা) | ৩.৮৬ | ১০.৭৭ | ১৩.৪ | ১৬.৭৬ | ২৫.১৪ | ৩৭.৭১ | ৬০.৯৪ | ৮৬.১৯ | ১৪৩.৬৬ |
| রেটেড ভোল্টেজ | ৩৮০V-৪১৫V | ||||||||
| ভোল্টেজ স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ | ১.৫০% | ||||||||
| ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের সময় | ১ সেকেন্ড | ||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০Hz | ||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ওঠানামার অনুপাত | ১% | ||||||||
| রেটেড গতি | ১৫০০ আর/মিনিট | ||||||||
| আইডলিং গতি | ৭০০ আর/মিনিট | ||||||||
| ইনসুলেশন স্তর | H | ||||||||
| শব্দ স্তর | ৭মি@৯৫ ডিবি | ৭মি@১০০ ডিবি | |||||||
| মডেল আইটেম | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন মডেল | ৪TN৮৮ | HG৪B | HGT৪B | HG৬B | HGT৬B | HGT৬C | HGNT১৪ | HGKT১৯ | HGKT৩৮ |
| অ্যাসপিরেশন | প্রাকৃতিক | প্রাকৃতিক | টার্বোচার্জড | প্রাকৃতিক | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড |
| ইঞ্জিন টাইপ | ৪ স্ট্রোক, ইলেকট্রনিক-কন্ট্রোল স্পার্ক প্লাগ ইগনিশন, জল শীতলীকরণ, দহনের আগে বায়ু এবং গ্যাসের সঠিক অনুপাতের প্রিমিক্স | ||||||||
| সিলিন্ডার | ৪ | ৪ | ৪ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ | ১২ |
| বোর * স্ট্রোক (মিমি) | ৮০*৯০ | ১০২*১২০ | ১০২*১২০ | ১০২*১২০ | ১০২*১২০ | ১১৪*১৩৫ | ১৪০*১৫২ | ১৫৯*১৫৯ | ১৫৯*১৫৯ |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (লিটার) | ১.৮১ | ৩.৯২ | ৩.৯২ | ৫.৮৮ | ৫.৮৮ | ৮.৩ | ১৪ | ১৮.৯ | ৩৭.৮ |
| কম্প্রেশন রেশিও | ১০.৫:১ | ১১.৫:১ | ১০.৫:১ | ১১.৫:১ | ১০.৫:১ | ১০.৫:১ | ১১:১ | ১১:১ | ১১:১ |
| ইঞ্জিন রেট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ১৪ | ৩৬ | ৪৫ | ৫৬ | ১০০ | ১৪৫ | ২৩০ | ৩৩৬ | ৫৭০ |
| মডেল আইটেম | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নেট ওজন (কেজি) | ৭০০ | ৯০০ | ১০০০ | ১১০০ | ১১৫০ | ২৫০০ | ৩৩ ৮০ | ৩৬০০ | ৬০৮০ |
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | ১৫৫০ | ১৮০০ | ১৮৫০ | ২২৫০ | ২৪৫০ | ২৮০০ | ৩৪৭০ | ৩৫৭০ | ৪৪০০ |
| প্রস্থ (মিমি) | ৮২০ | ৭২০ | ৭৫০ | ৮২০ | ১১০০ | ৮৫০ | ১২৩০ | ১৩৩০ | ২০১০ |
| উচ্চতা (মিমি) | ১২০০ | ১২৮০ | ১৪৮০ | ১৫০০ | ১৫৫০ | ১৪৫০ | ২৩০০ | ২৪০০ | ২৫০০ |
হ্যাঁ, আমরা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজড পাওয়ার সলিউশন সরবরাহ করতে পারি, যা আপনাকে খরচ এবং সিস্টেমের দক্ষতা অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করবে।