|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
| মডেল নম্বর: | AC400-NG |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50 সেট/মি |
গ্যাস জেনারেটর সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুতের সমাধান প্রদান করে এবং উন্নত শক্তি দক্ষতার জন্য CHHP (সংমিশ্রিত তাপ, হাইড্রোজেন এবং পাওয়ার) সিস্টেম সক্ষম করে।
| মডেল আইটেম | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেট পাওয়ার (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| রেট পাওয়ার (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| জ্বালানী খরচ (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| রেটেড ভোল্টেজ | 380V-415V | ||||||||
| ভোল্টেজ স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ | 1.50% | ||||||||
| ভোল্টেজ পুনরুদ্ধার সময় | 1 সেকেন্ড | ||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | ||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ওঠানামার অনুপাত | 1% | ||||||||
| রেটেড গতি | 1500 r/Min | ||||||||
| নিষ্ক্রিয় গতি | 700 r/Min | ||||||||
| ইনসুলেশন স্তর | H | ||||||||
| শব্দ স্তর | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| মডেল আইটেম | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন মডেল | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| আকাঙ্ক্ষা | প্রাকৃতিক | প্রাকৃতিক | টার্বোচার্জড | প্রাকৃতিক | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড | টার্বোচার্জড |
| ইঞ্জিনের প্রকার | 4 স্ট্রোক, ইলেকট্রনিক-কন্ট্রোল স্পার্ক প্লাগ ইগনিশন, জল শীতলকরণ, দহন করার আগে বায়ু এবং গ্যাসের সঠিক অনুপাত মিশ্রণ | ||||||||
| সিলিন্ডার | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| বোর * স্ট্রোক (মিমি) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| ইঞ্জিনের রেট পাওয়ার (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| মডেল আইটেম | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নেট ওজন (কেজি) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| প্রস্থ (মিমি) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| উচ্চতা (মিমি) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
হ্যাঁ, আমরা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজড পাওয়ার সলিউশন সরবরাহ করতে পারি, যা আপনাকে খরচ এবং সিস্টেমের দক্ষতা অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করে।