|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
| মডেল নম্বর: | AC400-NG |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50 সেট/মি |
গ্যাস জেনারেটরটি ব্যয়-কার্যকর শক্তি সমাধান সরবরাহ করে এবং শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য CHHP (সংযুক্ত তাপ, হাইড্রোজেন এবং শক্তি) সিস্টেম সক্ষম করে।
| মডেল আইটেম | এসি১০-এনজি | AC30-NG | এসি৪০-এনজি | এসি৫০-এনজি | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | এসি৩০০-এনজি | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র শক্তি (কেভিএ) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| জ্বালানী খরচ (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 380V-415V | ||||||||
| ভোল্টেজ স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ | 1৫০% | ||||||||
| ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের সময় | ১ সেকেন্ড | ||||||||
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ | ||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ফ্লাক্টোশন রেসিও | ১% | ||||||||
| নামমাত্র গতি | 1500 r/Min | ||||||||
| রিলিং গতি | ৭০০ ঘন্টা/মিনিট | ||||||||
| আইসোলেশন স্তর | এইচ | ||||||||
| গোলমাল স্তর | 7M@95 ডিবি | 7M@100 ডিবি | |||||||
| মডেল আইটেম | এসি১০-এনজি | AC30-NG | এসি৪০-এনজি | এসি৫০-এনজি | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | এসি৩০০-এনজি | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন মডেল | ৪টিএন৮৮ | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| আকাঙ্ক্ষা | প্রাকৃতিক | প্রাকৃতিক | টার্বো চার্জার | প্রাকৃতিক | টার্বো চার্জার | টার্বো চার্জার | টার্বো চার্জার | টার্বো চার্জার | টার্বো চার্জার |
| ইঞ্জিনের ধরন | ৪-ট্র্যাক্ট, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল স্টারপ্লাগ ইগনিশন, জল শীতল, জ্বলনের আগে বায়ু এবং গ্যাসের সঠিক অনুপাত প্রিমিক্স | ||||||||
| সিলিন্ডার | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| খাঁজ × স্ট্রোক (মিমি) | ৮০×৯০ | ১০২×১২০ | ১০২×১২০ | ১০২×১২০ | ১০২×১২০ | ১১৪×১৩৫ | ১৪০×১৫২ | ১৫৯×১৫৯ | ১৫৯×১৫৯ |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| মডেল আইটেম | এসি১০-এনজি | AC30-NG | এসি৪০-এনজি | এসি৫০-এনজি | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | এসি৩০০-এনজি | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নেট ওজন (কেজি) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| প্রস্থ (মিমি) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| উচ্চতা (মিমি) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
হ্যাঁ, আমরা আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড শক্তি সমাধান প্রদান করতে পারি, আপনাকে খরচ এবং সিস্টেম দক্ষতা অপ্টিমাইজ করতে সাহায্য করে।