![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
মডেল নম্বর: | AS206 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | negotiate |
Payment Terms: | L/C,T/T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000 set/m |
150 কেডব্লিউ/188 কেভিএ এসডেক পাওয়ার ডিজেল জেনারেটর ডেনমার্ক ডিআইএফ কন্ট্রোলার, পাওয়ার জেনারেটর সেট সহ
শ্যাংচাই ডিজেল ইঞ্জিন, ডিজেল জেনারেটর সেট 50Hz/1500rpm, 380/220V, 400/230V, 415/240V সামঞ্জস্যযোগ্য, ওপেন টাইপ, ওয়েদারপ্রুফ টাইপ বা সাউন্ডপ্রুফ টাইপ, ট্রেলার প্রকার এবং আরও অনেক কিছু হতে পারে।
এছাড়াও 60Hz/1800rpm আছে, ভোল্টেজটি 220/127V, 380/220V, 440/254V বিকল্প হতে পারে
এটিএস বিকল্প হতে পারে
নিয়ামক ব্র্যান্ড: ইউকে ডিপসি, চেক কমাপ, ডেনমার্ক ডিআইএফ, স্মার্টজেন চীন
জেনারেটর স্ট্যান্ডার্ড রচনা:
মডেল | স্ট্যান্ডবাই শক্তি | প্রধান শক্তি | মডেল | বোর × স্ট্রোক | ইঞ্জিন জ্বালানী খরচ | ওজন | লুব ভলিউম | মাত্রা | |||
Lxwxh) | |||||||||||
কেভিএ | কেডব্লিউ | কেভিএ | কেডব্লিউ | (মিমি) | (এল/এইচ) | (কেজি) | (এল) | (মিমি) | |||
As11 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3z1.1-g42 | 78x78.4 | 2.8 | 220 | 4 | 1400*620*1100 | |
AS14 | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3ZT1.1-G42 | 78x78.4 | 3.6 | 220 | 4 | 1400*620*1100 | |
As17 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4Z2.3-G21 | 85x100 | 4.6 | 440 | 5.5 | 1600*830*1200 | |
AS23 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 4z2.7-g21 | 90x105 | 6 | 520 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
AS28 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4z3.0-g21 | 95x105 | 7.4 | 530 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
AS34 | 34.38 | 27.5 | 31.3 | 25 | 4z3.2-g21 | 98x105 | 8.8 | 530 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
AS44 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G21 | 98x105 | 10.7 | 550 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
AS55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 | 98x115 | 12.5 | 570 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
As69 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 105x118 | 15.4 | 620 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
AS76 | 75.63 | 60.5 | 68.8 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 | 105x118 | 16.4 | 735 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
As88 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 | 105x118 | 16.4 | 740 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
AS55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4HT4.3-G21 | 105 × 124 | 14.5 | 960 | 13 | 1750*995*1435 | |
As69 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4HT4.3-G22 | 105 × 124 | 15.9 | 1000 | 13 | 1750*995*1435 | |
As88 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4HT4.3-G23 | 105 × 124 | 18.3 | 1080 | 13 | 1750*995*1435 | |
As110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4HTAA4.3-G21 | 105 × 124 | 21.4 | 1123 | 13 | 1750*995*1480 | |
AS124 | 123.8 | 99 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G23 | 105 × 124 | 24 | 1123 | 13 | 1750*995*1480 | |
AS138 | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | 105 × 124 | 27.5 | 1123 | 13 | 1750*995*1480 | |
AS151 | 151.3 | 121 | 138 | 110 | 6HTAA6.5-G21 | 105 × 124 | 28.7 | 1412 | 17.5 | 2400*1025*1535 | |
AS165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-g22 | 105 × 124 | 31.2 | 1412 | 17.5 | 2400*1025*1535 | |
As206 | 206.3 | 165 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G23 | 105 × 124 | 41.3 | 1412 | 17.5 | 2400*1025*1535 | |
AS220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6 ডিটিএএ 8.9-জি 21 | 114 × 144 | 42 | 1670 | 19 | 2500*1055*1660 | |
AS248 | 247.5 | 198 | 225 | 180 | 6 ডিটিএএ 8.9-জি 24 | 114 × 144 | 49.3 | 1835 | 19 | 2600*1190*1830 | |
As275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6 ডিটিএএ 8.9-জি 23 | 114 × 144 | 54.2 | 1835 | 19 | 2600*1190*1830 | |
AS344 | 343.8 | 275 | 313 | 250 | 6eta11.8-g22 | 128 × 153 | 62.5 | 2240 | 41 | 3065*1105*1626 | |
AS385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6eta11.8-g21 | 128 × 153 | 71.6 | 2240 | 41 | 3065*1105*1626 | |
AS413 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | 130 × 161 | 81.2 | 1640 | 36 | 3065*1105*1626 | |
AS440 | 440 | 352 | 400 | 320 | ![]()
|
130 × 161 | 85.6 | 1640 | 36 | 3065*1105*1626 | |
AS440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G32 | 130 × 161 | 96.1 | 2700 | 36 | 3100*1105*1626 | |
AS495 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G31 | 130 × 161 | 99.1 | 2700 | 36 | 3300*1105*1626 | |
AS550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 130 × 161 | 99.1 | 2800 | 36 | 3400*1105*1626 | |
AS550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6 কেটিএএ 25-জি 311 | 130 × 161 | 102 | 4770 | 70 | 3900*1608*2109 | |
As619 | 618.8 | 495 | 563 | 450 | 6 কেটিএএ 25-জি 310 | 170 × 185 | 110 | 4970 | 70 | 3900*1608*2109 | |
As688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 6 কেটিএএ 25-জি 39 | 170 × 185 | 125 | 5060 | 70 | 3900*1608*2109 | |
As770 | 770 | 616 | 700 | 560 | 6 কেটিএএ 25-জি 38 | 170 × 185 | 139 | 5260 | 70 | 3900*1608*2109 | |
AS550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6 কেটিএএ 25-জি 36 | 170 × 185 | 154 | 4770 | 70 | 3900*1608*2109 | |
As619 | 618.8 | 495 | 563 | 450 | 6 কেটিএএ 25-জি 35 | 170 × 185 | 111 | 5060 | 70 | 3900*1608*2109 | |
As688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 6 কেটিএএ 25-জি 34 | 170 × 185 | 124 | 5260 | 70 | 3900*1608*2109 | |
As770 | 770 | 616 | 700 | 560 | 6 কেটিএএ 25-জি 33 | 170 × 185 | 136 | 5260 | 70 | 3900*1608*2109 | |
AS825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6 কেটিএএ 25-জি 32 | 170 × 185 | 148 | 5260 | 70 | 3900*1608*2109 | |
As990 | 990 | 792 | 900 | 720 | 6 কেটিএএ 25-জি 31 | 170 × 185 | 163 | 5400 | 70 | 4191*1608*2109 | |
AS1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6 কেটিএএ 25-জি 320 | 170 × 185 | 180 | 5800 | 70 | 4391*1608*2109 | |
AS1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 6 কেটিএএ 25-জি 321 | 170 × 185 | 190 | 5800 | 70 | 4391*1608*2109 |
FAQ
প্রশ্ন: আপনি কি ওএম পরিষেবা অফার করেন?
উত্তর: হ্যাঁ
প্রশ্ন: আপনার অর্থ প্রদানের শব্দটি কী?
উত্তর: 30% টি/টি অগ্রিম, বি/এল অনুলিপি পাওয়ার সময় 70% ভারসাম্য, বা 100% অপরিবর্তনীয় এল/সি দৃষ্টিতে।
প্রশ্ন: আপনার নেতৃত্বের সময়টি কী?
উত্তর: অগ্রিম আমানত বা মূল এল/সি পাওয়ার প্রায় 15-25 দিন পরে।
প্রশ্ন: আপনার কোন শংসাপত্র রয়েছে?
উত্তর: আমাদের আইএসও রয়েছে এবং আমরা বিভিন্ন দেশের যেমন নাইজেরিয়ার জন্য সোনক্যাপ, ইরানের জন্য সিওআই, সৌদি আরবের জন্য সাসো ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দিষ্ট শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারি
প্রশ্ন: আপনি কোন ওয়ারেন্টি সরবরাহ করেন?
উত্তর: এক বছর বা 1200 ঘন্টা 'গ্যারান্টি সময়কালে, আমরা সরবরাহ করব, আমরা সরবরাহ করববিনামূল্যেভুল অপারেশন ব্যতীত সম্ভাব্য সমস্যার জন্য সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ অংশগুলির। মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, আমরা সরবরাহ করিব্যয়জেনেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ।