ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
মডেল নম্বর: | AP1375 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | negotiate |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 50 সেট/মি |
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সমাধান, স্যুপার জেনেট, ডিজেল জেনারেটর সেট, শিল্প ডিজেল জেনারেটর
কিছু কারখানা বা হোটেলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।আমরা এটা উপর নির্ভর করতে পারেন অন্য নিয়ামক যা আগাম সংকেত সনাক্ত করতে পারেন এবং কিছু সমস্যা এড়াতে আগাম সেট জেনারেটরের শুরু হবেবিস্তারিত সমাধানের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
কিছু কারখানা এবং হোটেলের প্রয়োজন নেই
এছাড়াও 60HZ/1800RPM আছে,ভোল্টেজ 220/127V,380/220V,440/254V বিকল্প হতে পারে
এটিএস বিকল্প হতে পারে
কন্ট্রোলার ব্র্যান্ডঃ ইউকে ডিপসি, চেক কমএপ, ডেনমার্ক ডিইআইএফ, স্মার্টজেন চীন
জেনারেটর স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজঃ
ইঞ্জিন হতে পারে কামিন্স, পারকিন্স, ইউচাই, সাংচাই, ভলভো ইত্যাদি
জেনারেটর সেট | জেনসেট মডেল |
AP1375 |
নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ/কেভিএ) | 1000/1250 | |
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ((KW/KVA) | 1100/1375 | |
রেটিং এম্পমিটার ((A) | 1804 | |
ডিজেল ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | 4012-46TWG2A |
প্রাইম পাওয়ার ((কেডব্লিউ) | 1097 | |
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ((KW) | 1207 | |
খাঁজ এক্স স্ট্রোক (মিমি) | ১৬০x১৯০ | |
সিলিন্ডারের সংখ্যা এবং কনফিগারেশন | ১২ ভোল্ট | |
স্থানচ্যুতি (১) | 45.8 | |
কম্প্রেশন অনুপাত | 13.6:1 | |
আকাঙ্ক্ষা | টার্বোচার্জড এবং পরে শীতল | |
সর্বাধিক ডোজ ডিপ্রেশন (এমবিআর) | 6 | |
জ্বলন বায়ু ভলিউম ((m3/min) | 91 | |
সর্বোচ্চ. এক্সপোজার ব্যাক চাপ (এমবিআর) | 10 | |
গ্যাস প্রবাহ ((m3/min) | 245 | |
সর্বোচ্চ. নিষ্কাশন গ্যাসের তাপমাত্রা ((°C) | 460 | |
ঠান্ডা | রেডিয়েটর দিয়ে শীতল পানি | |
ফ্যান কুলিং এয়ার ফ্লো ((m3/min) | 1380 | |
মোট কুল্যান্ট ক্যাপাসিটি (১) | 235 | |
শীতল তরলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ((°C) | 96 | |
সর্বোচ্চ অনুমোদিত তেলের তাপমাত্রা. ((°C) | 105 | |
মোট তেল উৎপাদন ক্ষমতা (১) | 178 | |
নামমাত্র জ্বালানী খরচ ((l/h) | 265 | |
রেগুলার টাইপ | ইলেকট্রিক্স গভর্নর | |
অ্যালটারেটর | নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) | 400/230 |
আল্টারনেটর মডেল | LSA50.2M6 | |
নামমাত্র ক্ষমতা ((KW/KVA) | ১০৩০/১২৮৭।5 | |
ইফ.% | 94.৭% | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 বিলম্বিত | |
উত্তেজনাপূর্ণ টাইপ | পিএমজি, ডিভিআর | |
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | ±0.5% | |
ধাপের সংখ্যা | ৩ ফেজ ৪ ওয়্যার | |
ঘরের শ্রেণী | আইপি২৩ | |
আইসোলেশনের শ্রেণি | এইচ | |
ব্যাটারি |
রেট ক্যাপাসিটি (এচ)
|
4X150AH 12 ভোল্ট |
জেনারেটর সেটের মাত্রা (LXWXH) | ৫২০০x২০৮০x২৫২০ মিমি | |
জেনারেটরের ওজন (কেজি) | 10500 | |
শব্দরোধী ক্যানোপি (40HQ) | 12192X2438X2896 মিমি | |
ছাদের চারপাশে 7 মিটার দূরত্বে শব্দ | ৭৩ ডিবিএ |