ব্র্যান্ড নাম: | AIKE POWER |
মডেল নম্বর: | AS550 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | negotiate |
Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মি |
ডেনমার্ক ডিইআইএফ কন্ট্রোলার সহ 400kW/500kVA SDEC পাওয়ার ডিজেল জেনারেটর, পাওয়ার জেনারেটর সেট
সাংচাই ডিজেল ইঞ্জিন, ডিজেল জেনারেটর সেট 50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V সামঞ্জস্যযোগ্য, ওপেন টাইপ, আবহাওয়া প্রতিরোধী টাইপ বা শব্দ প্রতিরোধী টাইপ, ট্রেলার টাইপ ইত্যাদি।
এছাড়াও 60HZ/1800RPM আছে,ভোল্টেজ 220/127V,380/220V,440/254V বিকল্প হতে পারে
এটিএস বিকল্প হতে পারে
কন্ট্রোলার ব্র্যান্ডঃ ইউকে ডিপসি, চেক কমএপ, ডেনমার্ক ডিইআইএফ, স্মার্টজেন চীন
জেনারেটর স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজঃ
মডেল | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | প্রধান শক্তি | মডেল | বোর × স্ট্রোক | ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ | ওজন | লুব ভলিউম | মাত্রা | |||
LxWxH) | |||||||||||
কেভিএ | কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | (মিমি) | (L/h) | (কেজি) | (L) | (মিমি) | |||
AS11 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 3Z1.1-G42 | ৭৮x৭৮4 | 2.8 | 220 | 4 | ১৪০০*৬২০*১১০০ | |
AS14 | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3ZT1.1-G42 | ৭৮x৭৮4 | 3.6 | 220 | 4 | ১৪০০*৬২০*১১০০ | |
এএস১৭ | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4Z2.3-G21 | ৮৫x১০০ | 4.6 | 440 | 5.5 | 1600*830*1200 | |
এএস২৩ | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 4Z2.7-G21 | 90x105 | 6 | 520 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস২৮ | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G21 | 95x105 | 7.4 | 530 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস৩৪ | 34.38 | 27.5 | 31.3 | 25 | 4Z3.2-G21 | 98x105 | 8.8 | 530 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস৪৪ | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G21 | 98x105 | 10.7 | 550 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস৫৫ | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 | 98x115 | 12.5 | 570 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস৬৯ | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4ZT4.1-G21 | ১০৫x১১৮ | 15.4 | 620 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস৭৬ | 75.63 | 60.5 | 68.8 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 | ১০৫x১১৮ | 16.4 | 735 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস৮৮ | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 | ১০৫x১১৮ | 16.4 | 740 | 6.5 | 1600*830*1200 | |
এএস৫৫ | 55 | 44 | 50 | 40 | 4HT4.3-G21 | ১০৫×১২৪ | 14.5 | 960 | 13 | 1750*995*1435 | |
এএস৬৯ | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4HT4.3-G22 | ১০৫×১২৪ | 15.9 | 1000 | 13 | 1750*995*1435 | |
এএস৮৮ | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4HT4.3-G23 | ১০৫×১২৪ | 18.3 | 1080 | 13 | 1750*995*1435 | |
এএস১০ | 110 | 88 | 100 | 80 | 4HTAA4.3-G21 | ১০৫×১২৪ | 21.4 | 1123 | 13 | 1750*995*1480 | |
এএস১২৪ | 123.8 | 99 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G23 | ১০৫×১২৪ | 24 | 1123 | 13 | 1750*995*1480 | |
এএস১৩৮ | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | ১০৫×১২৪ | 27.5 | 1123 | 13 | 1750*995*1480 | |
এএস১৫১ | 151.3 | 121 | 138 | 110 | 6HTAA6.5-G21 | ১০৫×১২৪ | 28.7 | 1412 | 17.5 | 2400*1025*1535 | |
এএস১৬৫ | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G22 | ১০৫×১২৪ | 31.2 | 1412 | 17.5 | 2400*1025*1535 | |
এএস২০৬ | 206.3 | 165 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G23 | ১০৫×১২৪ | 41.3 | 1412 | 17.5 | 2400*1025*1535 | |
AS220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6DTAA8.9-G21 | ১১৪×১৪৪ | 42 | 1670 | 19 | 2500*1055*1660 | |
এএস২৪৮ | 247.5 | 198 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G24 | ১১৪×১৪৪ | 49.3 | 1835 | 19 | ২৬০০*১১৯০*১৮৩০ | |
এএস২৭৫ | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G23 | ১১৪×১৪৪ | 54.2 | 1835 | 19 | ২৬০০*১১৯০*১৮৩০ | |
এএস৩৪৪ | 343.8 | 275 | 313 | 250 | 6ETAA11.8-G22 | ১২৮×১৫৩ | 62.5 | 2240 | 41 | 3065*1105*1626 | |
এএস৩৮৫ | 385 | 308 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G21 | ১২৮×১৫৩ | 71.6 | 2240 | 41 | 3065*1105*1626 | |
AS413 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | ১৩০×১৬১ | 81.2 | 1640 | 36 | 3065*1105*1626 | |
AS440 | 440 | 352 | 400 | 320 | ![]()
|
১৩০×১৬১ | 85.6 | 1640 | 36 | 3065*1105*1626 | |
AS440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G32 | ১৩০×১৬১ | 96.1 | 2700 | 36 | 3100*1105*1626 | |
AS495 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G31 | ১৩০×১৬১ | 99.1 | 2700 | 36 | 3300*1105*1626 | |
AS550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | ১৩০×১৬১ | 99.1 | 2800 | 36 | 3400*1105*1626 | |
AS550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6KTAA25-G311 | ১৩০×১৬১ | 102 | 4770 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS619 | 618.8 | 495 | 563 | 450 | 6KTAA25-G310 | ১৭০×১৮৫ | 110 | 4970 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G39 | ১৭০×১৮৫ | 125 | 5060 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS770 | 770 | 616 | 700 | 560 | 6KTAA25-G38 | ১৭০×১৮৫ | 139 | 5260 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6KTAA25-G36 | ১৭০×১৮৫ | 154 | 4770 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS619 | 618.8 | 495 | 563 | 450 | 6KTAA25-G35 | ১৭০×১৮৫ | 111 | 5060 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G34 | ১৭০×১৮৫ | 124 | 5260 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS770 | 770 | 616 | 700 | 560 | 6KTAA25-G33 | ১৭০×১৮৫ | 136 | 5260 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32 | ১৭০×১৮৫ | 148 | 5260 | 70 | ৩৯০০*১৬০৮*২১০৯ | |
AS990 | 990 | 792 | 900 | 720 | 6KTAA25-G31 | ১৭০×১৮৫ | 163 | 5400 | 70 | ৪১৯১*১৬০৮*২১০৯ | |
AS1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G320 | ১৭০×১৮৫ | 180 | 5800 | 70 | ৪৩৯১*১৬০৮*২১০৯ | |
AS1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 6KTAA25-G321 | ১৭০×১৮৫ | 190 | 5800 | 70 | ৪৩৯১*১৬০৮*২১০৯ |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্নঃ আপনি কি OEM পরিষেবা প্রদান করেন?
উঃ হ্যাঁ
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কত?
উঃ 30% টি/টি অগ্রিম, 70% ব্যালেন্স যখন B/L কপি পাবেন, অথবা 100% প্রত্যাহারযোগ্য L/C।
প্রশ্নঃ আপনার নেতৃত্বের সময় কত?
উত্তরঃ অগ্রিম আমানত বা মূল এল / সি পাওয়ার পরে প্রায় 15-25 দিন।
প্রশ্ন: আপনার কোন সার্টিফিকেট আছে?
উত্তরঃ আমাদের আইএসও আছে এবং আমরা বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দিষ্ট সার্টিফিকেট যেমন নাইজেরিয়ার জন্য সোনক্যাপ, ইরানের জন্য সিওআই, সৌদি আরবের জন্য এসএএসও ইত্যাদির জন্য আবেদন করতে পারি।
প্রশ্ন: আপনি কোন গ্যারান্টি প্রদান করেন?
উত্তরঃ এক বছর বা 1200 ঘন্টা চলমান যা প্রথমে ঘটে, গ্যারান্টি সময়ের মধ্যে আমরা সরবরাহ করবমুক্তঅবসানের পরে, আমরা সম্ভাব্য সমস্যাগুলির জন্য সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সরবরাহ করি।খরচজেনসেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ।